Circolare 255_20/21
Oggetto: Pubblicazione risultati del corso della Rete “ConCERN e Competenze Digitali” - “AstrO-elaborazione dati sui raggi cosmici conPython”
Pubblichiamo la tabella A, inerente alla graduatoria degli studenti che hanno superato la selezione per il corso “AstrO – elaborazione dati sui raggi cosmici con Python”, tenuto dal prof. Stefano Grazzi.
La graduatoria è stata effettuata secondo i criteri dichiarati nell’avviso 163 del 28/1/21.
In caso di rinuncia da parte delle persone selezionate, i posti verranno assegnati in base alla lista di attesa in tabella B.
Agli studenti iscritti verrà inviato via email il link per accedere al primo incontro.
Tutor del corso : prof.ssa Lucia Battistella (IIS Giulio Casiraghi)
Tabella A.
posizione | Cognome | Nome | Scuola di appartenenza |
1 | Toscani | William | IIS Casiraghi |
2 | Massante | Lorenzo | IIS Casiraghi |
3 | Passalacqua | Virginia | IIS Nicoloso Da Recco (Recco) |
4 | Cuneo | Alessio | IIS Nicoloso Da Recco (Recco) |
5 | Carnovali | Daniel Fausto | Liceo Moretti Gardone Val Trompia. |
6 | Richiedei | Filippo | Liceo Moretti Gardone Val Trompia |
7 | Telli | Alessandro | Liceo Scientifico San Giuseppe Calasanzio (Carcare) |
8 | Boschi | Alessandro | Liceo Moretti, Gardone Val Trompia |
9 | Fava | Mirco | IIS Casiraghi |
10 | Noseda | Diego | IIS Casiraghi |
11 | Bonfà | Alessia | IIS Casiraghi |
12 | Balducci | Luca | IIS Casiraghi |
13 | Corti | Andrea | Istituto Superiore A.Maserati Voghera |
14 | Radice | Jacopo | IIS Casiraghi |
15 | Negrini | Andrea | Liceo Moretti (Gardone V.T – BS) |
16 | Scaroni | Giacomo | Liceo Moretti Gardone Val Trompia |
17 | Cremonti | Luca | IIS A.Maserati (Voghera) |
18 | Koni | Adem | IIS A.Maserati (Voghera) |
19 | Monticelli | Andrea | IIS Casiraghi |
20 | Cantatore | Fabio | IIS Casiraghi |
21 | Mancini | Roberto | IIS A.Maserati (Voghera) |
22 | Gamaleri | Carolina Angelica | IIS A.Maserati (Voghera) |
23 | Corona | Suyen | IIS A.Maserati (Voghera) |
24 | Soncin | Jacopo | IIS A.Maserati (Voghera) |
25 | Picchi | Alessio | IIS A.Maserati (Voghera) |
26 | Martiradonna | Gianluca | IIS Casiraghi |
27 | Ricetti | Massimiliano | Istituto Beretta Liceo Scientifico Moretti Gardone Val Trompia |
28 | Banfi | Federico | IIS Casiraghi |
29 | Colasuonno | Alessandro | IIS Casiraghi |
30 | Barretta | Alessandro | IIS Casiraghi |
31 | Boveri | Matilde | Liceo Calasanzio Carcare |
Tabella B
32 | Nava | Stefano | IIS Casiraghi |
33 | Salvatore | Marco | IIS Casiraghi |
34 | Bugatti | Roberto | IISC Beretta |
35 | Silvestri | Gabriele | Istituto Beretta Liceo Scientifico Moretti Gardone Val Trompia |
36 | Tanghetti | Valerio | Istituto Beretta Liceo Scientifico Moretti Gardone Val Trompia |
37 | Strazzarino | Gaia | Liceo S.G. Calasanzio Carcare |
38 | Bagnasco | Claudia | Liceo S.G. Calasanzio Carcare |
39 | La Rocca | Michela | Liceo S.G. Calasanzio Carcare |
40 | Michelotti | Giulia | Liceo S.G. Calasanzio Carcare |
41 | Richiedei | Davide | Istituto Beretta Liceo Scientifico Moretti Gardone Val Trompia |
42 | Richiedei | Simone | Istituto Beretta Liceo Scientifico Moretti Gardone Val Trompia |